ADS8556IPMR 品牌:ADI 封装:QFP 量产中,可用于新设计 原厂货期 2周
实中创有10K现货,询价请联系客服QQ 0755-83267515
ADS8556IPMR属于数据采集器,用于前端数据采集
| 类别 | 集成电路(IC) | |
|---|---|---|
| 数据采集 - 模数转换器 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | |
| 系列 | - | |
包装 ![]() | 带卷(TR) ![]() | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 位数 | 16 | |
| 采样率(每秒) | 630k | |
| 输入数 | 6 | |
| 输入类型 | 单端 | |
| 数据接口 | SPI,并联 | |
| 配置 | S/H-ADC | |
| 无线电 - S/H:ADC | 1:1 | |
| A/D 转换器数 | 1 | |
| 架构 | SAR | |
| 参考类型 | 外部, 内部 | |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V | |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7V ~ 3.6V,5V | |
| 特性 | 同步采样 | |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | |
| 封装/外壳 | 64-LQFP | |
| 供应商器件封装 | 64-LQFP(10x10) | |
| 安装类型 | 表面贴装 |
深圳市福田区红荔路3002号交行大厦707
电话:0755-82565796/15986670197
Email: [email protected]
网址: www.hkszc.com
Copyright © 实中创实业(香港)有限公司 All rights reserved. 粤ICP备09048066号 Powered by CmsEasy